Pokémon GO · #380 · Dragón / Psíquico
Latias en Pokémon GO
Latias (#380) es un Pokémon de tipo Dragón / Psíquico legendario. En Pokémon GO su PC máximo es 3.968 en el nivel 50, 3.510 en el nivel 40 y 4.016 como mejor compañero en el nivel 51. Un Latias 100 % IV (hundo) de incursión o de huevo tiene PC 2.006 en el nivel 20, y de una incursión potenciada por el clima, PC 2.507 en el nivel 25. Su combinación de ataques con más daño es Cabezazo Zen con Aura Esfera. Recibe daño extra de ataques de tipo Insecto, Siniestro, Dragón, Hada, Fantasma y Hielo. Sus mejores counters son Eternatus, Blacephalon y Palkia.
¿Quieres a Latias desde otro lugar? GPS Spoofer pone tu Android en cualquier lugar del mundo, con joystick para caminar y teletransporte a incursiones y apariciones: 10 US$ un solo pago, sin root y sin cuota mensual. Falsificar la ubicación incumple los términos de servicio de Pokémon GO y tu cuenta puede ser suspendida o bloqueada.
| Tipo | Dragón / Psíquico |
|---|---|
| Número en la Pokédex | #380 |
| Ataque / Defensa / PS base | 228 / 246 / 190 |
| PC máximo, nivel 40 / 50 / 51 | 3.510 / 3.968 / 4.016 |
| PS máximos, nivel 50 | 172 |
| Clase | Legendario |
| Distancia como compañero | 20 km por Caramelo |
| Segundo ataque cargado | 100.000 Polvos Estelares y 100 Caramelos |
| Altura / peso | 1,4 m / 40 kg |
Evolución de Latias
Pokémon GO no tiene niveles de evolución: un Pokémon evoluciona cuando gastas Caramelos (a veces con un objeto o una tarea), en cualquier nivel.
Latias no evoluciona en Pokémon GO.
Familia: Latias
PC de Latias por nivel: 100 % IV (hundo) y 10/10/10
Puntos de Combate con estadísticas perfectas (15/15/15, un «hundo») y con 10/10/10. Los jugadores observan que las capturas de incursiones, huevos e investigaciones nunca tienen una estadística por debajo de 10; ese mínimo es su medición, no un número de los datos del juego.
| Nivel | PC 100 % IV | PC 10/10/10 | PS 100 % IV | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.504 | 1.441 | 106 | las recompensas de investigación son como máximo de nivel 15 (datos del juego) |
| 20 | 2.006 | 1.921 | 122 | los huevos eclosionan como máximo en el nivel 20 (datos del juego); las capturas de incursión son de nivel 20 (medición de jugadores) |
| 25 | 2.507 | 2.402 | 136 | las capturas de incursión con clima que potencia el tipo del jefe son de nivel 25 (medición de jugadores) |
| 30 | 3.009 | 2.883 | 149 | los Pokémon salvajes son como máximo de nivel 30 (datos del juego) |
| 35 | 3.259 | 3.123 | 156 | |
| 40 | 3.510 | 3.363 | 162 | |
| 45 | 3.736 | 3.579 | 167 | |
| 50 | 3.968 | 3.802 | 172 | |
| 51 | 4.016 | 3.847 | 173 | bonus de mejor compañero sobre un Pokémon de nivel 50 |
Mejor combinación de ataques de Latias
Ordenadas por daño por segundo en un ciclo de ataques rápidos y un ataque cargado. Supuestos: Latias en el nivel 40 con 15/15/15, un objetivo con 180 de Defensa que recibe daño neutro, sin clima y sin la energía que Latias gana al recibir golpes.
| Ataque rápido | Ataque cargado | Daño por segundo | |
|---|---|---|---|
| Cabezazo Zen | Aura Esfera | 12,8 | |
| Aliento de Dragón | Aura Esfera | 12,5 | |
| Cabezazo Zen | Fuerza Psíquica | 12,1 | |
| Cabezazo Zen | Enfado | 11,9 | |
| Aliento de Dragón | Fuerza Psíquica | 11,9 |
Ataques rápidos
| Ataque | Tipo | Potencia | Energía | Tiempo | Potencia / s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliento de Dragón | Dragón | 6 | 4 | 0,5 s | 12,0 | mismo tipo, ×1,2 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | 11 | 9 | 1 s | 11,0 | mismo tipo, ×1,2 |
| Encanto | Hada | 20 | 11 | 1,5 s | 13,3 |
Ataques cargados
| Ataque | Tipo | Potencia | Coste de energía | Tiempo | Potencia / s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura Esfera | Pelea | 100 | 50 | 2 s | 50,0 | |
| Bola Neblina | Psíquico | 105 | 100 | 2 s | 52,5 | mismo tipo, ×1,2, MT élite |
| Enfado | Dragón | 110 | 50 | 4 s | 27,5 | mismo tipo, ×1,2 |
| Fuerza Psíquica | Psíquico | 95 | 50 | 3 s | 31,7 | mismo tipo, ×1,2 |
| Trueno | Eléctrico | 100 | 100 | 2,5 s | 40,0 |
Debilidades y resistencias de Latias
Multiplicadores de daño de cada tipo de ataque contra Dragón / Psíquico. Pokémon GO usa ×1,6 para «súper eficaz» y ×0,625 para «poco eficaz», multiplicados cuando hay dos tipos.
| Tipo de ataque | Daño |
|---|---|
| Insecto | ×1,6 |
| Siniestro | ×1,6 |
| Dragón | ×1,6 |
| Hada | ×1,6 |
| Fantasma | ×1,6 |
| Hielo | ×1,6 |
| Eléctrico | ×0,625 |
| Pelea | ×0,625 |
| Fuego | ×0,625 |
| Planta | ×0,625 |
| Psíquico | ×0,625 |
| Agua | ×0,625 |
Mejores counters contra Latias
Todos los Pokémon del juego en el nivel 40 con 15/15/15, cada uno con su mejor ataque rápido y cargado contra Latias, ordenados por daño por segundo contra la Defensa de Latias en el nivel 40. Mismo ciclo que arriba: sin clima, sin esquivar, sin energía por recibir golpes. No incluye formas Mega, oscuras ni regionales.
| # | Pokémon | Ataque rápido | Ataque cargado | Daño por segundo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eternatus | Cola de Dragón | Cañón Dinamax | 30,3 | MT élite |
| 2 | Blacephalon | Impresión | Bola Sombra | 22,6 | |
| 3 | Palkia | Cola de Dragón | Meteoro Dragón | 22,5 | |
| 4 | Salamence | Cola de Dragón | Meteoro Dragón | 22,4 | |
| 5 | Pheromosa | Picadura | Zumbido | 22,4 | |
| 6 | Rayquaza | Cola de Dragón | Vasto Impacto | 21,7 | MT élite |
| 7 | Haxorus | Cola de Dragón | Vasto Impacto | 21,7 | MT élite |
| 8 | Baxcalibur | Colmillo de Hielo | Glaive Rush | 21,5 | MT élite |
| 9 | Dragonite | Cola de Dragón | Meteoro Dragón | 21,2 | MT élite |
| 10 | Dialga | Aliento de Dragón | Meteoro Dragón | 21,0 |
Calculadora de PC de Latias
← #379 Registeel · #381 Latios → · Todos los Pokémon de Pokémon GO · Tabla de tipos (en inglés)
Fuentes: estadísticas, ataques, costes de evolución y el multiplicador de PC de cada nivel vienen de los datos del juego de Pokémon GO publicados por PokeMiners (commit 8e227be); los nombres, de los textos del juego en español latinoamericano (PokeMiners, pogo_assets). Qué Pokémon están en el juego: pogoapi.net. Pokémon y Pokémon GO son marcas de sus propietarios; esta página no está afiliada ni respaldada por Niantic, Scopely, Nintendo, Creatures, GAME FREAK ni The Pokémon Company.