Pokémon GO · #832 · Normal
Dubwool no Pokémon GO
Dubwool (#832) é um Pokémon do tipo Normal. No Pokémon GO, o PC máximo dele é 2.478 no nível 50, 2.191 no nível 40 e 2.507 como melhor parceiro no nível 51. Um Dubwool 100% IV (hundo) de reide ou de ovo tem PC 1.252 no nível 20 e, de uma reide com clima favorável, PC 1.565 no nível 25. A combinação de ataques com mais dano é Investida com Ataque Selvagem. Recebe dano extra de ataques do tipo Lutador. Os melhores counters são Pheromosa, Lucario e Blaziken.
Quer Dubwool de outro lugar? O GPS Spoofer coloca seu Android em qualquer lugar do mundo, com joystick para andar e teletransporte para reides e aparições: US$ 10 uma vez só, sem root e sem mensalidade. Falsificar a localização viola os termos de serviço do Pokémon GO e sua conta pode ser suspensa ou banida.
| Tipo | Normal |
|---|---|
| Número na Pokédex | #832 |
| Ataque / Defesa / PS base | 159 / 198 / 176 |
| PC máximo, nível 40 / 50 / 51 | 2.191 / 2.478 / 2.507 |
| PS máximo, nível 50 | 160 |
| Distância como parceiro | 3 km por Doce |
| Segundo ataque carregado | 10.000 de Poeira Estelar e 25 Doces |
| Altura / peso | 1,3 m / 43 kg |
Evolução de Dubwool
O Pokémon GO não tem níveis de evolução: um Pokémon evolui quando você gasta Doces (às vezes com um item ou uma tarefa), em qualquer nível.
Dubwool evolui de Wooloo por 50 Doces de Wooloo.
Dubwool é o último estágio da família: não evolui mais.
Família: Wooloo · Dubwool
PC de Dubwool por nível: 100% IV (hundo) e 10/10/10
Pontos de Combate com atributos perfeitos (15/15/15, um "hundo") e com 10/10/10. Os jogadores observam que capturas de reides, ovos e pesquisas nunca têm um atributo abaixo de 10; esse mínimo é medição deles, não um número dos dados do jogo.
| Nível | PC 100% IV | PC 10/10/10 | PS 100% IV | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 939 | 889 | 98 | recompensas de pesquisa são no máximo nível 15 (dados do jogo) |
| 20 | 1.252 | 1.186 | 114 | ovos chocam no máximo no nível 20 (dados do jogo); capturas de reide são nível 20 (medição dos jogadores) |
| 25 | 1.565 | 1.483 | 127 | capturas de reide com clima que favorece o tipo do chefe são nível 25 (medição dos jogadores) |
| 30 | 1.878 | 1.779 | 139 | Pokémon selvagens são no máximo nível 30 (dados do jogo) |
| 35 | 2.035 | 1.927 | 145 | |
| 40 | 2.191 | 2.076 | 150 | |
| 45 | 2.332 | 2.209 | 155 | |
| 50 | 2.478 | 2.347 | 160 | |
| 51 | 2.507 | 2.375 | 161 | bônus de melhor parceiro sobre um Pokémon nível 50 |
Melhores ataques de Dubwool
Ordenados por dano por segundo em um ciclo de ataques ágeis e um ataque carregado. Premissas: Dubwool no nível 40 com 15/15/15, um alvo com 180 de Defesa recebendo dano neutro, sem clima e sem a energia que Dubwool ganha ao levar golpes.
| Ataque ágil | Ataque carregado | Dano por segundo | |
|---|---|---|---|
| Investida | Ataque Selvagem | 8,7 | |
| Investida | Revide | 8,1 | |
| Investida | Pancada Corporal | 8,0 | |
| Chute Duplo | Ataque Selvagem | 7,8 | |
| Chute Duplo | Pancada Corporal | 7,0 |
Ataques ágeis
| Ataque | Tipo | Poder | Energia | Tempo | Poder / s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chute Duplo | Lutador | 10 | 13 | 1 s | 10,0 | |
| Desmantelar | Normal | 7 | 8 | 1 s | 7,0 | mesmo tipo, ×1,2 |
| Investida | Normal | 5 | 5 | 0,5 s | 10,0 | mesmo tipo, ×1,2 |
Ataques carregados
| Ataque | Tipo | Poder | Custo de energia | Tempo | Poder / s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Selvagem | Elétrico | 90 | 50 | 2,5 s | 36,0 | |
| Pancada Corporal | Normal | 50 | 33 | 2 s | 25,0 | mesmo tipo, ×1,2 |
| Revide | Sombrio | 95 | 100 | 2 s | 47,5 |
Fraquezas e resistências de Dubwool
Multiplicadores de dano de cada tipo de ataque contra Normal. O Pokémon GO usa ×1,6 para "super efetivo" e ×0,625 para "pouco efetivo", multiplicados quando há dois tipos.
| Tipo de ataque | Dano |
|---|---|
| Lutador | ×1,6 |
| Fantasma | ×0,39 |
Melhores counters contra Dubwool
Todos os Pokémon do jogo no nível 40 com 15/15/15, cada um com seu melhor ataque ágil e carregado contra Dubwool, ordenados por dano por segundo contra a Defesa de Dubwool no nível 40. Mesmo ciclo de cima: sem clima, sem esquiva, sem energia por levar golpes. Formas Mega, sombrosas e regionais não estão incluídas.
| # | Pokémon | Ataque ágil | Ataque carregado | Dano por segundo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pheromosa | Rasteira | Explosão Focalizada | 27,3 | |
| 2 | Lucario | Palma da Força | Aura Esférica | 27,0 | MT elite |
| 3 | Blaziken | Contra-atacar | Aura Esférica | 25,6 | |
| 4 | Terrakion | Chute Duplo | Espada Sagrada | 25,2 | MT elite |
| 5 | Keldeo | Rasteira | Espada Sagrada | 24,7 | |
| 6 | Kartana | Cortador de Fúria | Espada Sagrada | 24,0 | |
| 7 | Urshifu | Contra-atacar | Soco Dinâmico | 23,5 | |
| 8 | Conkeldurr | Palma da Força | Explosão Focalizada | 23,5 | |
| 9 | Marshadow | Contra-atacar | Corpo-a-corpo | 23,2 | |
| 10 | Mewtwo | Contra-atacar | Explosão Focalizada | 23,1 | MT elite |
Calculadora de PC de Dubwool
← #831 Wooloo · #835 Yamper → · Todos os Pokémon do Pokémon GO · Tabela de tipos (em inglês)
Fontes: atributos, ataques, custos de evolução e o multiplicador de PC de cada nível vêm dos dados do jogo do Pokémon GO publicados pela PokeMiners (commit 8e227be); os nomes, dos textos do jogo em português do Brasil (PokeMiners, pogo_assets). Quais Pokémon estão no jogo: pogoapi.net. Pokémon e Pokémon GO são marcas de seus donos; esta página não é afiliada nem endossada por Niantic, Scopely, Nintendo, Creatures, GAME FREAK ou The Pokémon Company.