Pokémon GO · #151 · Psíquico
Mew no Pokémon GO
Mew (#151) é um Pokémon do tipo Psíquico singular. No Pokémon GO, o PC máximo dele é 3.691 no nível 50, 3.265 no nível 40 e 3.735 como melhor parceiro no nível 51. Um Mew 100% IV (hundo) de reide ou de ovo tem PC 1.865 no nível 20 e, de uma reide com clima favorável, PC 2.332 no nível 25. A combinação de ataques com mais dano é Rosnado com Psíquico. Recebe dano extra de ataques do tipo Inseto, Sombrio e Fantasma. Os melhores counters são Pheromosa, Blacephalon e Darkrai.
Quer Mew de outro lugar? O GPS Spoofer coloca seu Android em qualquer lugar do mundo, com joystick para andar e teletransporte para reides e aparições: US$ 10 uma vez só, sem root e sem mensalidade. Falsificar a localização viola os termos de serviço do Pokémon GO e sua conta pode ser suspensa ou banida.
| Tipo | Psíquico |
|---|---|
| Número na Pokédex | #151 |
| Ataque / Defesa / PS base | 210 / 210 / 225 |
| PC máximo, nível 40 / 50 / 51 | 3.265 / 3.691 / 3.735 |
| PS máximo, nível 50 | 201 |
| Classe | Singular |
| Distância como parceiro | 20 km por Doce |
| Segundo ataque carregado | 100.000 de Poeira Estelar e 100 Doces |
| Altura / peso | 0,4 m / 4 kg |
Evolução de Mew
O Pokémon GO não tem níveis de evolução: um Pokémon evolui quando você gasta Doces (às vezes com um item ou uma tarefa), em qualquer nível.
Mew não evolui no Pokémon GO.
Família: Mew
PC de Mew por nível: 100% IV (hundo) e 10/10/10
Pontos de Combate com atributos perfeitos (15/15/15, um "hundo") e com 10/10/10. Os jogadores observam que capturas de reides, ovos e pesquisas nunca têm um atributo abaixo de 10; esse mínimo é medição deles, não um número dos dados do jogo.
| Nível | PC 100% IV | PC 10/10/10 | PS 100% IV | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.399 | 1.339 | 124 | recompensas de pesquisa são no máximo nível 15 (dados do jogo) |
| 20 | 1.865 | 1.785 | 143 | ovos chocam no máximo no nível 20 (dados do jogo); capturas de reide são nível 20 (medição dos jogadores) |
| 25 | 2.332 | 2.231 | 160 | capturas de reide com clima que favorece o tipo do chefe são nível 25 (medição dos jogadores) |
| 30 | 2.799 | 2.678 | 175 | Pokémon selvagens são no máximo nível 30 (dados do jogo) |
| 35 | 3.032 | 2.901 | 182 | |
| 40 | 3.265 | 3.124 | 189 | |
| 45 | 3.475 | 3.325 | 195 | |
| 50 | 3.691 | 3.532 | 201 | |
| 51 | 3.735 | 3.574 | 202 | bônus de melhor parceiro sobre um Pokémon nível 50 |
Melhores ataques de Mew
Ordenados por dano por segundo em um ciclo de ataques ágeis e um ataque carregado. Premissas: Mew no nível 40 com 15/15/15, um alvo com 180 de Defesa recebendo dano neutro, sem clima e sem a energia que Mew ganha ao levar golpes.
| Ataque ágil | Ataque carregado | Dano por segundo | |
|---|---|---|---|
| Rosnado | Psíquico | 11,6 | |
| Infestação | Psíquico | 11,0 | |
| Golpe Envenenado | Psíquico | 11,0 | |
| Pancada | Psíquico | 10,9 | |
| Cortar | Psíquico | 10,9 |
Ataques ágeis
| Ataque | Tipo | Poder | Energia | Tempo | Poder / s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asa de Aço | Aço | 14 | 8 | 1 s | 14,0 | |
| Cachoeira | Água | 13 | 7 | 1 s | 13,0 | |
| Carga de Raio | Elétrico | 7 | 14 | 1 s | 7,0 | |
| Cauda do Dragão | Dragão | 14 | 8 | 1 s | 14,0 | |
| Cortar | Normal | 5 | 5 | 0,5 s | 10,0 | |
| Esmagamento de Pedras | Lutador | 17 | 12 | 1,5 s | 11,3 | |
| Garra Sombria | Fantasma | 6 | 4 | 0,5 s | 12,0 | |
| Golpe Envenenado | Venenoso | 13 | 9 | 1 s | 13,0 | |
| Infestação | Inseto | 9 | 13 | 1 s | 9,0 | |
| Ira de Inseto | Inseto | 15 | 15 | 1,5 s | 10,0 | |
| Pancada | Normal | 6 | 5 | 0,5 s | 12,0 | |
| Respiração de Gelo | Gelo | 11 | 9 | 1 s | 11,0 | |
| Rosnado | Sombrio | 11 | 13 | 1 s | 11,0 | |
| Troca Elétrica | Elétrico | 13 | 20 | 1,5 s | 8,7 |
Ataques carregados
| Ataque | Tipo | Poder | Custo de energia | Tempo | Poder / s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Selvagem | Elétrico | 90 | 50 | 2,5 s | 36,0 | |
| Ataque de Chamas | Fogo | 70 | 33 | 4 s | 17,5 | |
| Bola de Energia | Planta | 90 | 50 | 4 s | 22,5 | |
| Canhão de Flash | Aço | 100 | 100 | 2,5 s | 40,0 | |
| Choque Psíquico | Psíquico | 60 | 33 | 2,5 s | 24,0 | mesmo tipo, ×1,2 |
| Clarão Deslumbrante | Fada | 100 | 50 | 3,5 s | 28,6 | |
| Deslize de Pedras | Pedra | 75 | 50 | 2,5 s | 30,0 | |
| Explosão Focalizada | Lutador | 140 | 100 | 3,5 s | 40,0 | |
| Garra de Dragão | Dragão | 45 | 33 | 1,5 s | 30,0 | |
| Girobola | Aço | 85 | 50 | 3,5 s | 24,3 | |
| Gume de Pedra | Pedra | 105 | 100 | 2,5 s | 42,0 | |
| Hiper-raio | Normal | 150 | 100 | 4 s | 37,5 | |
| Movimento Baixo | Lutador | 40 | 33 | 2 s | 20,0 | |
| Nevasca | Gelo | 130 | 100 | 3 s | 43,3 | |
| Nó de Grama | Planta | 90 | 50 | 2,5 s | 36,0 | |
| Poder Ancestral | Pedra | 70 | 33 | 3,5 s | 20,0 | |
| Psíquico | Psíquico | 95 | 50 | 3 s | 31,7 | mesmo tipo, ×1,2 |
| Pulso Sombrio | Sombrio | 80 | 50 | 3 s | 26,7 | |
| Raio Congelante | Gelo | 95 | 50 | 3,5 s | 27,1 | |
| Raio Solar | Planta | 180 | 100 | 5 s | 36,0 | |
| Relâmpago | Elétrico | 80 | 50 | 2,5 s | 32,0 | |
| Superaquecimento | Fogo | 160 | 100 | 4 s | 40,0 | |
| Surfar | Água | 60 | 50 | 1,5 s | 40,0 | |
| Tremor | Terrestre | 80 | 50 | 3,5 s | 22,9 | |
| Trovão | Elétrico | 100 | 100 | 2,5 s | 40,0 |
Fraquezas e resistências de Mew
Multiplicadores de dano de cada tipo de ataque contra Psíquico. O Pokémon GO usa ×1,6 para "super efetivo" e ×0,625 para "pouco efetivo", multiplicados quando há dois tipos.
| Tipo de ataque | Dano |
|---|---|
| Inseto | ×1,6 |
| Sombrio | ×1,6 |
| Fantasma | ×1,6 |
| Lutador | ×0,625 |
| Psíquico | ×0,625 |
Melhores counters contra Mew
Todos os Pokémon do jogo no nível 40 com 15/15/15, cada um com seu melhor ataque ágil e carregado contra Mew, ordenados por dano por segundo contra a Defesa de Mew no nível 40. Mesmo ciclo de cima: sem clima, sem esquiva, sem energia por levar golpes. Formas Mega, sombrosas e regionais não estão incluídas.
| # | Pokémon | Ataque ágil | Ataque carregado | Dano por segundo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pheromosa | Picada | Zumbido de Inseto | 25,9 | |
| 2 | Blacephalon | Abismar | Bola Sombria | 25,9 | |
| 3 | Darkrai | Rosnado | Bola Sombria | 23,9 | |
| 4 | Gengar | Garra Sombria | Bola Sombria | 23,4 | |
| 5 | Chandelure | Feitiço | Bola Sombria | 23,3 | |
| 6 | Absol | Rosnado | Balanço Violento | 22,4 | MT elite |
| 7 | Dragapult | Abismar | Bola Sombria | 22,3 | |
| 8 | Eternatus | Golpe Envenenado | Canhão Dinamax | 22,2 | MT elite |
| 9 | Zoroark | Rosnado | Jogo Sujo | 22,0 | |
| 10 | Hoopa | Abismar | Bola Sombria | 22,0 |
Calculadora de PC de Mew
← #150 Mewtwo · #152 Chikorita → · Todos os Pokémon do Pokémon GO · Tabela de tipos (em inglês)
Fontes: atributos, ataques, custos de evolução e o multiplicador de PC de cada nível vêm dos dados do jogo do Pokémon GO publicados pela PokeMiners (commit 8e227be); os nomes, dos textos do jogo em português do Brasil (PokeMiners, pogo_assets). Quais Pokémon estão no jogo: pogoapi.net. Pokémon e Pokémon GO são marcas de seus donos; esta página não é afiliada nem endossada por Niantic, Scopely, Nintendo, Creatures, GAME FREAK ou The Pokémon Company.