Pokémon GO · #177 · Psíquico / Voador
Natu no Pokémon GO
Natu (#177) é um Pokémon do tipo Psíquico / Voador. No Pokémon GO, o PC máximo dele é 1.246 no nível 50, 1.102 no nível 40 e 1.261 como melhor parceiro no nível 51. Um Natu 100% IV (hundo) de reide ou de ovo tem PC 630 no nível 20 e, de uma reide com clima favorável, PC 787 no nível 25. A combinação de ataques com mais dano é Ataque Rápido com Bico Broca. Recebe dano extra de ataques do tipo Sombrio, Elétrico, Fantasma, Gelo e Pedra. Os melhores counters são Regieleki, Blacephalon e Xurkitree.
Quer Natu de outro lugar? O GPS Spoofer coloca seu Android em qualquer lugar do mundo, com joystick para andar e teletransporte para reides e aparições: US$ 10 uma vez só, sem root e sem mensalidade. Falsificar a localização viola os termos de serviço do Pokémon GO e sua conta pode ser suspensa ou banida.
| Tipo | Psíquico / Voador |
|---|---|
| Número na Pokédex | #177 |
| Ataque / Defesa / PS base | 134 / 89 / 120 |
| PC máximo, nível 40 / 50 / 51 | 1.102 / 1.246 / 1.261 |
| PS máximo, nível 50 | 113 |
| Distância como parceiro | 3 km por Doce |
| Segundo ataque carregado | 50.000 de Poeira Estelar e 50 Doces |
| Altura / peso | 0,2 m / 2 kg |
Evolução de Natu
O Pokémon GO não tem níveis de evolução: um Pokémon evolui quando você gasta Doces (às vezes com um item ou uma tarefa), em qualquer nível.
Natu evolui para Xatu por 50 Doces de Natu.
Família: Natu · Xatu
PC de Natu por nível: 100% IV (hundo) e 10/10/10
Pontos de Combate com atributos perfeitos (15/15/15, um "hundo") e com 10/10/10. Os jogadores observam que capturas de reides, ovos e pesquisas nunca têm um atributo abaixo de 10; esse mínimo é medição deles, não um número dos dados do jogo.
| Nível | PC 100% IV | PC 10/10/10 | PS 100% IV | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 472 | 437 | 69 | recompensas de pesquisa são no máximo nível 15 (dados do jogo) |
| 20 | 630 | 583 | 80 | ovos chocam no máximo no nível 20 (dados do jogo); capturas de reide são nível 20 (medição dos jogadores) |
| 25 | 787 | 728 | 90 | capturas de reide com clima que favorece o tipo do chefe são nível 25 (medição dos jogadores) |
| 30 | 945 | 874 | 98 | Pokémon selvagens são no máximo nível 30 (dados do jogo) |
| 35 | 1.023 | 947 | 102 | |
| 40 | 1.102 | 1.020 | 106 | |
| 45 | 1.173 | 1.085 | 110 | |
| 50 | 1.246 | 1.153 | 113 | |
| 51 | 1.261 | 1.167 | 114 | bônus de melhor parceiro sobre um Pokémon nível 50 |
Melhores ataques de Natu
Ordenados por dano por segundo em um ciclo de ataques ágeis e um ataque carregado. Premissas: Natu no nível 40 com 15/15/15, um alvo com 180 de Defesa recebendo dano neutro, sem clima e sem a energia que Natu ganha ao levar golpes.
| Ataque ágil | Ataque carregado | Dano por segundo | |
|---|---|---|---|
| Ataque Rápido | Bico Broca | 7,3 | |
| Bicada | Bico Broca | 6,8 | |
| Ataque Rápido | Choque Psíquico | 6,5 | |
| Bicada | Choque Psíquico | 6,2 | |
| Ataque Rápido | Sombra Noturna | 5,5 |
Ataques ágeis
| Ataque | Tipo | Poder | Energia | Tempo | Poder / s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Rápido | Normal | 10 | 13 | 1 s | 10,0 | |
| Bicada | Voador | 10 | 10 | 1 s | 10,0 | mesmo tipo, ×1,2 |
Ataques carregados
| Ataque | Tipo | Poder | Custo de energia | Tempo | Poder / s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bico Broca | Voador | 70 | 33 | 2,5 s | 28,0 | mesmo tipo, ×1,2 |
| Choque Psíquico | Psíquico | 60 | 33 | 2,5 s | 24,0 | mesmo tipo, ×1,2 |
| Sombra Noturna | Fantasma | 60 | 50 | 2,5 s | 24,0 |
Fraquezas e resistências de Natu
Multiplicadores de dano de cada tipo de ataque contra Psíquico / Voador. O Pokémon GO usa ×1,6 para "super efetivo" e ×0,625 para "pouco efetivo", multiplicados quando há dois tipos.
| Tipo de ataque | Dano |
|---|---|
| Sombrio | ×1,6 |
| Elétrico | ×1,6 |
| Fantasma | ×1,6 |
| Gelo | ×1,6 |
| Pedra | ×1,6 |
| Lutador | ×0,39 |
| Terrestre | ×0,39 |
| Planta | ×0,625 |
| Psíquico | ×0,625 |
Melhores counters contra Natu
Todos os Pokémon do jogo no nível 40 com 15/15/15, cada um com seu melhor ataque ágil e carregado contra Natu, ordenados por dano por segundo contra a Defesa de Natu no nível 40. Mesmo ciclo de cima: sem clima, sem esquiva, sem energia por levar golpes. Formas Mega, sombrosas e regionais não estão incluídas.
| # | Pokémon | Ataque ágil | Ataque carregado | Dano por segundo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regieleki | Mirar | Prisão Elétrica | 66,9 | MT elite |
| 2 | Blacephalon | Abismar | Bola Sombria | 56,1 | |
| 3 | Xurkitree | Trovoada de Choques | Descarga | 54,6 | |
| 4 | Zekrom | Carga de Raio | Raio de Fusão | 52,7 | MT elite |
| 5 | Darkrai | Rosnado | Bola Sombria | 50,7 | |
| 6 | Chandelure | Feitiço | Bola Sombria | 50,4 | |
| 7 | Glimmora | Lançamento de Rocha | Raio Meteórico | 50,3 | |
| 8 | Gengar | Lambida | Bola Sombria | 49,6 | MT elite |
| 9 | Rampardos | Derrubada | Deslize de Pedras | 49,4 | |
| 10 | Gigalith | Mirar | Raio Meteórico | 48,9 | MT elite |
Calculadora de PC de Natu
← #176 Togetic · #178 Xatu → · Todos os Pokémon do Pokémon GO · Tabela de tipos (em inglês)
Fontes: atributos, ataques, custos de evolução e o multiplicador de PC de cada nível vêm dos dados do jogo do Pokémon GO publicados pela PokeMiners (commit 8e227be); os nomes, dos textos do jogo em português do Brasil (PokeMiners, pogo_assets). Quais Pokémon estão no jogo: pogoapi.net. Pokémon e Pokémon GO são marcas de seus donos; esta página não é afiliada nem endossada por Niantic, Scopely, Nintendo, Creatures, GAME FREAK ou The Pokémon Company.