Pokémon GO · #38 · Fogo
Ninetales no Pokémon GO
Ninetales (#38) é um Pokémon do tipo Fogo. No Pokémon GO, o PC máximo dele é 2.577 no nível 50, 2.279 no nível 40 e 2.608 como melhor parceiro no nível 51. Um Ninetales 100% IV (hundo) de reide ou de ovo tem PC 1.302 no nível 20 e, de uma reide com clima favorável, PC 1.628 no nível 25. A combinação de ataques com mais dano é Chama Furacão com Superaquecimento. Recebe dano extra de ataques do tipo Terrestre, Pedra e Água. Os melhores counters são Inteleon, Groudon e Kyogre.
Quer Ninetales de outro lugar? O GPS Spoofer coloca seu Android em qualquer lugar do mundo, com joystick para andar e teletransporte para reides e aparições: US$ 10 uma vez só, sem root e sem mensalidade. Falsificar a localização viola os termos de serviço do Pokémon GO e sua conta pode ser suspensa ou banida.
| Tipo | Fogo |
|---|---|
| Número na Pokédex | #38 |
| Ataque / Defesa / PS base | 169 / 190 / 177 |
| PC máximo, nível 40 / 50 / 51 | 2.279 / 2.577 / 2.608 |
| PS máximo, nível 50 | 161 |
| Distância como parceiro | 3 km por Doce |
| Segundo ataque carregado | 50.000 de Poeira Estelar e 50 Doces |
| Altura / peso | 1,1 m / 19,9 kg |
Evolução de Ninetales
O Pokémon GO não tem níveis de evolução: um Pokémon evolui quando você gasta Doces (às vezes com um item ou uma tarefa), em qualquer nível.
Ninetales evolui de Vulpix por 50 Doces de Vulpix.
Ninetales é o último estágio da família: não evolui mais.
Família: Vulpix · Ninetales
PC de Ninetales por nível: 100% IV (hundo) e 10/10/10
Pontos de Combate com atributos perfeitos (15/15/15, um "hundo") e com 10/10/10. Os jogadores observam que capturas de reides, ovos e pesquisas nunca têm um atributo abaixo de 10; esse mínimo é medição deles, não um número dos dados do jogo.
| Nível | PC 100% IV | PC 10/10/10 | PS 100% IV | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 977 | 926 | 99 | recompensas de pesquisa são no máximo nível 15 (dados do jogo) |
| 20 | 1.302 | 1.235 | 114 | ovos chocam no máximo no nível 20 (dados do jogo); capturas de reide são nível 20 (medição dos jogadores) |
| 25 | 1.628 | 1.544 | 128 | capturas de reide com clima que favorece o tipo do chefe são nível 25 (medição dos jogadores) |
| 30 | 1.954 | 1.853 | 140 | Pokémon selvagens são no máximo nível 30 (dados do jogo) |
| 35 | 2.117 | 2.007 | 146 | |
| 40 | 2.279 | 2.162 | 151 | |
| 45 | 2.426 | 2.301 | 156 | |
| 50 | 2.577 | 2.444 | 161 | |
| 51 | 2.608 | 2.473 | 162 | bônus de melhor parceiro sobre um Pokémon nível 50 |
Melhores ataques de Ninetales
Ordenados por dano por segundo em um ciclo de ataques ágeis e um ataque carregado. Premissas: Ninetales no nível 40 com 15/15/15, um alvo com 180 de Defesa recebendo dano neutro, sem clima e sem a energia que Ninetales ganha ao levar golpes.
| Ataque ágil | Ataque carregado | Dano por segundo | |
|---|---|---|---|
| Chama Furacão | Superaquecimento | 10,1 | |
| Chama Furacão | Esfera Climática | 10,0 | |
| Chama Furacão | Rajada de Fogo | 9,5 | MT elite |
| Chama Furacão | Lança-chamas | 9,2 | MT elite |
| Chama Furacão | Raio Solar | 9,2 |
Ataques ágeis
| Ataque | Tipo | Poder | Energia | Tempo | Poder / s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Dissimulado | Sombrio | 11 | 10 | 1 s | 11,0 | |
| Brasa | Fogo | 10 | 10 | 1 s | 10,0 | mesmo tipo, ×1,2, MT elite |
| Chama Furacão | Fogo | 13 | 9 | 1 s | 13,0 | mesmo tipo, ×1,2 |
Ataques carregados
| Ataque | Tipo | Poder | Custo de energia | Tempo | Poder / s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areias Ardentes | Terrestre | 90 | 50 | 3 s | 30,0 | |
| Bola de Energia | Planta | 90 | 50 | 4 s | 22,5 | MT elite |
| Choque Psíquico | Psíquico | 60 | 33 | 2,5 s | 24,0 | |
| Esfera Climática | Fogo | 55 | 33 | 1,5 s | 36,7 | mesmo tipo, ×1,2 |
| Lança-chamas | Fogo | 65 | 50 | 2 s | 32,5 | mesmo tipo, ×1,2, MT elite |
| Onda de Calor | Fogo | 95 | 100 | 3 s | 31,7 | mesmo tipo, ×1,2 |
| Raio Solar | Planta | 180 | 100 | 5 s | 36,0 | |
| Rajada de Fogo | Fogo | 140 | 100 | 4 s | 35,0 | mesmo tipo, ×1,2, MT elite |
| Superaquecimento | Fogo | 160 | 100 | 4 s | 40,0 | mesmo tipo, ×1,2 |
Fraquezas e resistências de Ninetales
Multiplicadores de dano de cada tipo de ataque contra Fogo. O Pokémon GO usa ×1,6 para "super efetivo" e ×0,625 para "pouco efetivo", multiplicados quando há dois tipos.
| Tipo de ataque | Dano |
|---|---|
| Terrestre | ×1,6 |
| Pedra | ×1,6 |
| Água | ×1,6 |
| Inseto | ×0,625 |
| Fada | ×0,625 |
| Fogo | ×0,625 |
| Planta | ×0,625 |
| Gelo | ×0,625 |
| Aço | ×0,625 |
Melhores counters contra Ninetales
Todos os Pokémon do jogo no nível 40 com 15/15/15, cada um com seu melhor ataque ágil e carregado contra Ninetales, ordenados por dano por segundo contra a Defesa de Ninetales no nível 40. Mesmo ciclo de cima: sem clima, sem esquiva, sem energia por levar golpes. Formas Mega, sombrosas e regionais não estão incluídas.
| # | Pokémon | Ataque ágil | Ataque carregado | Dano por segundo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inteleon | Revólver d'Água | Hidro Canhão | 26,7 | MT elite |
| 2 | Groudon | Tiro de Lama | Lâmina Abissal | 26,3 | MT elite |
| 3 | Kyogre | Cachoeira | Pulso Original | 26,1 | MT elite |
| 4 | Gigalith | Mirar | Raio Meteórico | 25,6 | MT elite |
| 5 | Glimmora | Lançamento de Rocha | Raio Meteórico | 25,3 | |
| 6 | Rampardos | Derrubada | Deslize de Pedras | 24,9 | |
| 7 | Eternatus | Cauda do Dragão | Canhão Dinamax | 24,4 | MT elite |
| 8 | Excadrill | Tapa de Lama | Terremoto | 24,4 | |
| 9 | Greninja | Estrela Ninja de Água | Hidro Canhão | 24,2 | MT elite |
| 10 | Mamoswine | Tapa de Lama | Potência Equina | 23,8 |
Calculadora de PC de Ninetales
← #37 Vulpix · #39 Jigglypuff → · Todos os Pokémon do Pokémon GO · Tabela de tipos (em inglês)
Fontes: atributos, ataques, custos de evolução e o multiplicador de PC de cada nível vêm dos dados do jogo do Pokémon GO publicados pela PokeMiners (commit 8e227be); os nomes, dos textos do jogo em português do Brasil (PokeMiners, pogo_assets). Quais Pokémon estão no jogo: pogoapi.net. Pokémon e Pokémon GO são marcas de seus donos; esta página não é afiliada nem endossada por Niantic, Scopely, Nintendo, Creatures, GAME FREAK ou The Pokémon Company.